WOMAN TOPS : Jumpers, polos and T-shirts
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Chest size in cm | 74/82 | 82/90 | 90/98 | 98/106 | 107/119 |
Waist size in cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Hips size in cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
WOMAN TOPS : Jackets, parkas, shirts and dresses
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Chest size in cm | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 |
Waist size in cm | 56/60 | 64/68 | 72/76 | 80/84 | 90/96 |
Hips size in cm | 80/86 | 90/94 | 98/102 | 106/110 | 116/122 |
WOMAN BOTTOMS : Trousers, shorts and skirts
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
US | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 |
Waist size in cm | 56/64 | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 89/101 |
Hips size in cm | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 113/125 |
SHOES AND BOOTS
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 21/2 | 31/2 | 4 | 5 | 51/2 | 61/2 | 71/2 | 8 |
US | 4 | 5 | 51/2 | 61/2 | 7 | 8 | 9 | 91/2 |
HATS
65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
DE | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
UK | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
US | 26" | 30" | 34" | 38" | 42" |
Waist size in cm | 60/70 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 100/110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen